ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ


Фланцевое соединение в сборе

Размер Давление Измерение (мм)
DIN PN (бар) OD/ID A B C
25 16 28/25 79 50,0 4 x M8
32 16 35/32 79 50,0 4 x M8
40 16 40/37 87 50,0 4 x M8
50 16 52/49 106 50,0 4 x M8
65 10 70/66 125 50,0 4 x M8
80 10 85/81 140 50,0 8 x M8
100 10 104/100 160 50,0 8 x M8
125 10 129/125 190 60,0 8 x M10
150 10 154/150 x 2,0 215 60,0 8 x M10

 

 

 

Фланец с канавкой под уплотнительное кольцо

Размер Давление Измерение (мм)
DIN PN (бар) OD/ID B F
25 16 28/25 25,0 64,0
32 16 35/32 25,0 64,0
40 16 40/37 25,0 72,0
50 16 52/49 25,0 91,0
65 10 70/66 25,0 110,0
80 10 85/81 25,0 125,0
100 10 104/100 25,0 143,0
125 10 129/125 30,0 171,0
150 10 154/150 30,0 196,0

 

 

 

Фланец без канавки под уплотнительное кольцо

Размер Давление Измерение (мм)
DIN PN (бар) OD/ID B F
25 16 28/25 25,0 64,0
32 16 35/32 25,0 64,0
40 16 40/37 25,0 72,0
50 16 52/49 25,0 91,0
65 10 70/66 25,0 110,0
80 10 85/81 25,0 125,0
100 10 104/100 25,0 143,0
125 10 129/125 30,0 171,0
150 10 154/150 30,0 196,0

 

Кольцо уплотнительное

Размер Измерение (мм)
DIN A B C
25 37,2 4,1 27,4
32 43,2 4,1 33,4
40 49,2 4,1 39,4
50 61,2 4,1 51,4
65 77,2 4,1 67,4
80 92,2 4,1 82,4
100 111,2 4,1 101,4
125 136,2 4,1 126,4
150 161,2 4,1 151,4

 

Назад