КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДЫ


 Размер  Измерение
 DIN  A  B  C
 15/10  15,0  9,0  16,0
 20/10  19,0  9,0  25,0
 20/15  19,0  15,0  17,0
 25/10  25,0  9,0  29,5
 25/15  25,0  15,0  17,0
 25/20  25,0  19,0  19,5
 32/15  31,0  15,0  22,0
 32/20  31,0  19,0  22,0
 32/25  31,0  25,0  20,0
 40/15  37,0  15,0  45,0
 40/20  37,0  19,0  33,5
 40/25  37,0  25,0  28,0
 40/32  37,0  31,0  28,0
 50/25  49,0  25,0  44,0
 50/32  49,0  31,0  32,0
 50/40  49,0  37,0  37,0
 65/25  66,0  25,0  58,5
 65/32  66,0  31,0  52,0
 65/40  66,0  37,0  38,0
 65/50  66,0  49,0  31,0
 80/25  81,0  25,0  89,5
 80/32  81,0  31,0  83,0
 80/40  81,0  37,0  61,0
 80/50  81,0  49,0  31,5
 80/65  81,0  66,0  31,5
 100/25  100,0  25,0  112,0
 100/32  100,0  31,0  105,5
 100/40  100,0  37,0  91,5
 100/50  100,0  49,0  87,0
 100/65  100,0  66,0  54,0
 100/80  100,0  81,0  38,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назад