ОТВОДЫ 45°


Размер Измерение (мм)
DIN OD/ID x t L R
25 28/25 x 1.5 34,0 50,0
32 35/32 x 1.5 37,0 55,0
40 40/37 x 1.5 41,0 60,0
50 52/49 x 1.5 48,0 70,0
65 70/66 x 2.0 55,0 80,0
80 85/81 x 2.0 62,0 90,0
100 104/100 x 2.0 69,0 100,0
125 129/125 x 2.0 131,0 187,5
150 154/150 x 2.0 157,0 225,0
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Назад